CategorÍas
EM-uGx
MEDIDOR DE GAS ULTRASÓNICO
Los contadores de gas ultrasónicos EM-uGx están diseñados para medir el consumo de combustibles gaseosos según PN-C-04750 en los hogares y la industria.
Funciones adicionales en comparación con los contadores de gas de fuelle mecánicos:
- Sistema de medición totalmente electrónico
- Sin piezas mecánicas móviles
- Funcionamiento silencioso
- Tamaño y peso reducidos
- Mayor resistencia a los golpes
- Cómoda interfaz de usuario (3 botones)
- Dos celdas independientes para alimentar circuitos de medición y comunicación.
- Monitoreo continuo de la descarga de las celdas de energía.
- Seguridad electrónica antirrobo (control de apertura de la tapa de la celda de potencia, detección de campo magnético externo)
- Detección de campo magnético externo
- Válvula de prepago opcional
- Medición opcional del volumen de gas en condiciones normales (0°C; 1013,25 hPa) o condiciones estándar (15°C; 1013,25 hPa)
- Medición opcional del poder calorífico del gas.
- Posibilidad de utilizar interfaces de radio seleccionadas
- Archivo de datos de medición
- Archivo de eventos
- Posibilidad de actualización remota del software.
TIPO | Rango de medición (m 3 /h) | Conexión | Masa | |
EM-uG1,6 | 0,016 ÷ 2,5 | G1 1/4, G1 | DN32, DN25 | 1,85 kilos |
EM-uG2.5 | 0,025 ÷ 4 | G1 1/4, G1 | DN32, DN25 | 1,85 kilos |
EM-uG4 | 0,04 ÷ 6 | G1 1/4, G1 | DN32, DN25 | 1,85 kilos |
Parámetro | Valor |
Requisitos legales y normas aplicadas. | 2004/22/CE (MID), 2004/108/CE (EMC), 2014/53/UE (RED), EN 14236:2018, EN16314:2013 |
Clase metrológica del contador de gas. | 1.5 |
Grado mecánico | M1 |
Presión de trabajo | máx. 50 kPa |
Resolución de pantalla | 0,001m3 |
Espaciado de grifos | 110, 130 milímetros |
Dimensiones | 228x165x133mm |
Temperatura de funcionamiento | -25ºC ÷ +55ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC ÷ +60ºC |
Grado de protección | IP 65 según EN 60529 |
Resistencia a los imanes de neodimio | Sí |
ATEX | Zona Z2 |
Válvula de prepago | Válvula de bola |
Células de energía | Litio, tamaño D |
Mostrar | LCD (volumen, volumen en condiciones estándar o normales, temperatura del gas, presión del gas, nivel de señal de radio, consumo actual de gas, energía) |
Antena | Interno o externo |
Enlace de servicio | Óptico (IEC 62056-21) |
Enlace de comunicación (tablero separado) | GSM, NB-IoT/LTE CAT-M, LORA, MBus inalámbrico |
Protocolo de aplicación | Gas Inteligente (ST-IGG-0201:2018) |
