CategorÍas
EFI-BRI-13
EFI-BRI-13

Módulo FEI-BRI-13 Es un conmutador Ethernet multipuerto. Se puede utilizar como:
- Conmutador Ethernet de 5 puertos (3 x TX, 2 x FX),
- Convertidor de medio Ethernet de par trenzado de cobre a fibra óptica,
- Convertidor de medio Ethernet de transmisión por fibra óptica mediante dos fibras ópticas a transmisión por fibra óptica mediante una única fibra óptica.
El módulo se puede utilizar como dispositivo de acompañamiento con salidas de fibra óptica (versión 2) o como dispositivo intrínsecamente seguro (versión 1).
El módulo está disponible en versiones estándar y intrínsecamente segura. Independientemente de la versión, sirve como conmutador de 5 puertos. Está equipado con tres conectores RJ-45 y dos conectores de fibra óptica SC. Permite la conexión de paso a una red Ethernet de fibra óptica y la conexión de dispositivos adicionales a través de conectores RJ45.
- intrínsecamente seguro: todos los conectores son intrínsecamente seguros,
- Construcción estándar: sólo los conectores de fibra óptica son intrínsecamente seguros.
Nombre del parámetro | Valor (unidad) | |
Tensión de alimentación | ejecución 1 | 12÷15VCC |
ejecución 2 | 12÷24VCC | |
Consumo máximo de energía | 350mA | |
Número de puertos Ethernet: estándar TX | 3 | |
Número de conectores Ethernet - Conectores SC | 2 | |
Longitud máxima de fibra óptica para el transceptor doble fibra – opción N2 | 30km (ver nota) | |
Longitud máxima de fibra óptica para transceptores monofilamento – opciones N3 y N5 | 15km (ver nota) | |
Diámetro máximo del cable del conector Combicon | 2,5 mm2 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | ejecución 1 | -20°C ÷ +40°C |
ejecución 2 | -20°C ÷ +60°C | |
Grado de protección de la vivienda | IP 20 | |
Clasificación de transmisores de fibra óptica. | Clase 1 | |
Característica de construcción | ejecución 1 | |
ejecución 2 | ||
Número de certificado | PRUEBA 13 ATEX 0040X | |
Dimensiones del módulo | 114,5x99x45,2mm | |
Masa | 0,25 kg |
Parámetros básicos del módulo EFI-BRI-13/B
Nombre del parámetro | Valor (unidad) | |
Tensión de alimentación | ejecución 1 | 12÷15VCC |
ejecución 2 | 12÷24VCC | |
Consumo máximo de energía | 400mA | |
Tipo de batería utilizada | iones de litio | |
Duración mínima de la batería | 8h | |
Tiempo máximo de carga de la batería | 72h | |
Número de puertos Ethernet: estándar TX | 3 | |
Número de conectores Ethernet - Conectores SC | 2 | |
Longitud máxima de fibra óptica para el transceptor doble fibra – opción N2 | 30km (ver nota) | |
Longitud máxima de fibra óptica para transceptores monofilamento – opciones N3 y N5 | 15km (ver nota) | |
Diámetro máximo del cable del conector Combicon | 2,5 mm2 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | ejecución 1 | 0°C ÷ +40°C |
ejecución 2 | 0°C ÷ +45°C | |
Grado de protección de la vivienda | IP 20 | |
Clasificación de transmisores de fibra óptica. | Clase 1 | |
Característica de construcción | ejecución 1 | |
ejecución 2 | ||
Número de certificado | PRUEBA 13 ATEX 0040X | |
Dimensiones del módulo | 114,5x99x45,2mm | |
Masa | 0,6 kg |
Atención: Las longitudes máximas de fibra óptica indicadas en la tabla anterior corresponden a los parámetros incluidos en las hojas de datos del fabricante del transceptor de fibra óptica.